Hub-Mitglied von
Veranstalter | Stiftung Jugend forscht e. V. |
Website | www.jugend-forscht.de/ |
Fach | MINT-Fächer |
Zielgruppe | Schüler und Studenten bis 21 Jahre |
Deadline | 30. November |
Beschreibung | Ideenwettbewerb |
Dr. Hans Riegel-Fachpreise
Veranstalter | Dr. Hans Riegel-Stiftung und diverse Universitäten |
Website | www.hans-riegel-fachpreise.com |
Fach | Biologie, Chemie, Geographie, Mathematik, Informatik und Physik |
Zielgruppe | Schüler |
Deadline | Anmeldung in der ersten Jahreshälfte |
Beschreibung | Die Dr. Hans Riegel-Fachpreise sind regionale Wettbewerbe, welche in Kooperation mit 15 deutschen Universitäten angeboten werden und herausragende Schüler-Forschungsarbeiten mit Geldpreisen auszeichnen. Ebenfalls erhalten alle Sieger/innen kostenfreie Förderangebote für die Studieneingangsphase. |
Veranstalter | Bundeswettbewerb Informatik |
Website | www.informatik-biber.de/ |
Fach | Informatik |
Zielgruppe | Schüler |
Deadline | Anmeldung ab September |
Beschreibung | Der Informatik-Biber ist das Einstiegsangebot des Bundeswettbewerbes Informatik und ist für Schüler ab der 5. Klasse gedacht. Der eigentliche Wettbewerb findet im November statt. |
Bundeswettbewerb Mathematik (BWM)
Veranstalter | Bundeswettbewerb Mathematik |
Website | www.bundeswettbewerb-mathematik.de/ |
Fach | Mathematik |
Zielgruppe | Schüler |
Deadline | 1. März |
Beschreibung | Im Bundeswettbewerb Mathematik können sich an Mathematik interessierte Schüler an anspruchsvollen Aufgaben üben. Der Wettbewerb ist in zwei Hausarbeitsrunden und eine dritte Runde mit einem Fachgespräch aufgeteilt. |
Veranstalter | Klaus Tschira Stiftung |
Website | www.explore-science.info/ |
Fach | MINT-Fächer |
Zielgruppe | Schüler |
Beschreibung | Wettbewerb zu Naturwissenschaften für kleine Projekte. Vorstellung der Arbeiten in Mannheim. |
Bundeswettbewerb Informatik
Veranstalter | Gesellschaft für Informatik e.V. |
Website | www.bundeswettbewerb-informatik.de/ |
Fach | Informatik |
Zielgruppe | Schüler |
Deadline | 15. November |
Beschreibung | Der Wettbewerb beginnt und endet im September, dauert etwa ein Jahr und besteht aus drei Runden. In der ersten und zweiten Runde sind fünf bzw. drei Aufgaben zu Hause zu bearbeiten. Die ca. dreißig bundesweit Besten werden zur dritten Runde, einem Kolloquium, eingeladen. Darin führt jeder ein Gespräch mit je einem Informatiker aus Schule und Hochschule und analysiert und bearbeitet im Team zwei Informatik-Probleme. (Quelle: www.bundeswettbewerb-informatik.de/index.php?id=629) |
Veranstalter | Gesellschaft für Informatik e.V. |
Website | www.gi.de/wir-ueber-uns/wettbewerbe/informaticup/informaticup-2011.html |
Fach | Informatik |
Zielgruppe | Studenten |
Beschreibung | Der informatiCup richtet sich an Studenten von Universitäten und Fachhochschulen. Studenten sollen sich im Rahmen des Wettbewerbs in moderne Technologien einarbeiten . Die Lösung der Probleme erfolgt dabei in kleinen Teams. |
Veranstalter | MIT, Boston |
Website | ung.igem.org |
Fach | Biologie |
Zielgruppe | Studententeams, angeleitet von min. einem Hochschullehrer |
Deadline | im März |
Beschreibung | Der international genetically engineered machine competition (iGEM) ist ein internationaler, nicht kommerzieller Wettbewerb für die Synthetische Biologie. Für Europa gibt es einen eigenen Vorentscheid, die Endrunde findet in Boston statt. |
Internationale Chemie Olympiade
Veranstalter | Auswahlwettbewerb: IPN - Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Website | wettbewerbe.ipn.uni-kiel.de/icho/ |
Fach | Chemie |
Zielgruppe | Schüler |
Beschreibung | Die Internationale ChemieOlympiade (IChO) ist ein Wettbewerb, in dem Schüler und Schülerinnen ihre Leistungen bei der Bearbeitung theoretischer und experimenteller Aufgaben aus dem Bereich der Chemie miteinander messen. Durch diese Wettbewerbe werden die internationalen Beziehungen auf dem Gebiet der Schulchemie gefördert. |
Internationale Biologie Olympiade
Veranstalter | Auswahlwettbewerb: IPN - Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Website | http://biology-olympiad.com/ |
Fach | Biologie |
Zielgruppe | Schüler |
Beschreibung | Die Internationale Biologieolympiade (IBO) wurde 1989 von sechs Nationen gegründet und im Jahre 1990 zum ersten Mal ausgetragen. Sie ist ein jährlich wiederkehrender Schülerwettbewerb, der der Förderung biologisch begabter Schülerinnen und Schüler insbesondere der Sekundarstufe II im Fach Biologie dient. Der Wettbewerb wird auf nationaler und internationaler Ebene vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert. |
Internationale Physik Olympiade
Veranstalter | Auswahlwettbewerb: IPN - Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Website | https://wettbewerbe.ipn.uni-kiel.de/ipho/ |
Fach | Physik |
Zielgruppe | Schüler |
Beschreibung | Die Internationale Physikolympiade (IPhO) richtet sich an Schüler mit besonderem Interesse an Physik und ist analog zur ICHo und IBO organisiert. |
Veranstalter | The Robocup Federation |
Website | www.ais.uni-bonn.de/robocup.de/ |
Fach | Robotik |
Zielgruppe | Schüler/Studenten |
Beschreibung | RoboCup ist eine internationale Initiative mit dem Ziel, die Weiterentwicklung intelligenter Roboter durch die Veranstaltung von Wettbewerben zu fördern. |
Leckerer Waldhoniox2zj
g (honig@juf3huetorum.de)!